“ Il tempo di non lavoro come momento di crescita ”

+39 0376 262366

Via Cremona, 29
46100 Mantova, Italia.

triangle
Mantova Club Cad Bam

Mantova Club Cad Bam

Mantova Club Cad Bam

Strisione Mantova Club Cad Bam

Campionato Serie C | Girone A | Stagione 2021-22 | Classifica

Dettaglio classifica

Pos Squadra Punti Partite In casa Fuori casa Reti
G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS DR
1 Vittoria Sudtirol Sudtirol 90 38 27 9 2 19 14 5 0 19 13 4 2 49 9 40
2 Sconfitta Padova Padova 85 38 25 10 3 19 15 3 1 19 10 7 2 60 26 34
3 Pareggio FeralpiSalò FeralpiSalò 69 38 20 9 9 19 11 6 2 19 9 3 7 56 29 27
4 Pareggio Renate Renate 62 38 18 8 12 19 11 2 6 19 7 6 6 59 43 16
5 Sconfitta Lecco Lecco 55 38 16 7 15 19 11 4 4 19 5 3 11 51 42 9
6 Sconfitta Pro Vercelli Pro Vercelli 55 38 14 13 11 19 8 5 6 19 6 8 5 41 40 1
7 Sconfitta Triestina Triestina 55 38 15 10 13 19 7 6 6 19 8 4 7 41 41 0
8 Vittoria Juventus U23 Juventus U23 54 38 15 9 14 19 11 3 5 19 4 6 9 43 43 0
9 Pareggio Piacenza Piacenza 50 38 12 14 12 19 7 6 6 19 5 8 6 44 46 -2
10 Vittoria Pergolettese Pergolettese -1 46 38 12 11 15 19 7 7 5 19 5 4 10 42 55 -13
11 Sconfitta AlbinoLeffe AlbinoLeffe 45 38 10 15 13 19 2 9 8 19 8 6 5 42 43 -1
12 Vittoria Virtus Verona Virtus Verona 45 38 9 18 11 19 5 10 4 19 4 8 7 35 38 -3
13 Sconfitta Pro Patria Pro Patria 45 38 10 15 13 19 6 8 5 19 4 7 8 38 45 -7
14 Sconfitta Fiorenzuola Fiorenzuola 43 38 11 10 17 19 6 4 9 19 5 6 8 33 48 -15
15 Vittoria Mantova Mantova 42 38 9 15 14 19 7 8 4 19 2 7 10 37 42 -5
16 Vittoria Trento Trento 42 38 9 15 14 19 6 7 6 19 3 8 8 31 36 -5
17 Vittoria Pro Sesto 1913 Pro Sesto 1913 38 38 8 14 16 19 3 7 9 19 5 7 7 33 46 -13
18 Pareggio Seregno Calcio 1913 Seregno Calcio 1913 34 38 7 13 18 19 3 5 11 19 4 8 7 41 55 -14
19 Vittoria Giana Erminio Giana Erminio 34 38 6 16 16 19 3 10 6 19 3 6 10 25 41 -16
20 Sconfitta Legnago Salus Legnago Salus 30 38 7 9 22 19 2 5 12 19 5 4 10 32 65 -33
Legenda:
Promozione Vittoria Vittoria
Promozione Spareggio Pareggio Pareggio
Retrocessione Spareggio Sconfitta Sconfitta
Retrocessione Riposo Riposo