“ Il tempo di non lavoro come momento di crescita ”

+39 0376 262366

Via Cremona, 29
46100 Mantova, Italia.

triangle
Mantova Club Cad Bam

Mantova Club Cad Bam

Mantova Club Cad Bam

Strisione Mantova Club Cad Bam

Campionato Serie C | Girone A | Stagione 2023-24 | Classifica

Dettaglio classifica

Pos Squadra Punti Partite In casa Fuori casa Reti
G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS DR
1 Pareggio Mantova Mantova 80 38 24 8 6 19 13 4 2 19 11 4 4 72 31 41
2 Vittoria Padova Padova 77 38 21 14 3 19 12 6 1 19 9 8 2 55 28 27
3 Vittoria L.R. Vicenza L.R. Vicenza 71 38 20 11 7 19 12 5 2 19 8 6 5 52 30 22
4 Sconfitta Triestina Triestina 64 38 19 7 12 19 7 6 6 19 12 1 6 60 44 16
5 Pareggio Atalanta U23 Atalanta U23 59 38 16 11 11 19 10 4 5 19 6 7 6 43 36 7
6 Pareggio Legnago Salus Legnago Salus 56 38 13 17 8 19 7 8 4 19 6 9 4 46 39 7
7 Vittoria Pro Vercelli Pro Vercelli 53 38 14 11 13 19 10 5 4 19 4 6 9 50 47 3
8 Sconfitta Giana Erminio Giana Erminio 53 38 15 8 15 19 7 3 9 19 8 5 6 46 44 2
9 Vittoria Lumezzane Lumezzane 53 38 15 8 15 19 9 4 6 19 6 4 9 49 48 1
10 Vittoria Trento Trento 51 38 13 12 13 19 6 8 5 19 7 4 8 34 37 -3
11 Sconfitta Virtus Verona Virtus Verona 47 38 12 11 15 19 5 7 7 19 7 4 8 35 43 -8
12 Sconfitta Pro Patria Pro Patria 46 38 12 10 16 19 4 7 8 19 8 3 8 37 51 -14
13 Sconfitta AlbinoLeffe AlbinoLeffe 45 38 10 15 13 19 5 7 7 19 5 8 6 34 37 -3
14 Vittoria Pergolettese Pergolettese 45 38 13 6 19 19 6 5 8 19 7 1 11 44 50 -6
15 Sconfitta Renate Renate 45 38 11 12 15 19 4 4 11 19 7 8 4 35 46 -11
16 Pareggio Arzignano Valchiampo Arzignano Valchiampo 44 38 10 14 14 19 6 7 6 19 4 7 8 32 37 -5
17 Vittoria Novara Novara 43 38 8 19 11 19 6 6 7 19 2 13 4 39 49 -10
18 Sconfitta Fiorenzuola Fiorenzuola 38 38 10 8 20 19 6 6 7 19 4 2 13 38 62 -24
19 Vittoria Pro Sesto 1913 Pro Sesto 1913 35 38 7 14 17 19 4 6 9 19 3 8 8 25 40 -15
20 Sconfitta Alessandria Alessandria -3 20 38 5 8 25 19 2 4 13 19 3 4 12 20 47 -27
Legenda:
Promozione Vittoria Vittoria
Promozione Spareggio Pareggio Pareggio
Retrocessione Spareggio Sconfitta Sconfitta
Retrocessione Riposo Riposo